Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.450.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych:
Lp. | Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ) |
Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY W RODZINIE) |
Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |||
1 | do 100% (do 776,00 zł) | do 100% (do 600,00 zł) | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
2 | powyżej 100% do 120% (powyżej 776,00 zł do 931,20 zł) | powyżej 100% do 120% (powyżej 600,00 zł do 720,00 zł) | 5% kosztu godziny usługi | 5% kosztu godziny usługi |
3 | powyżej 120% do 150% (powyżej 931,20 zł do 1.164,00 zł) | powyżej 120% do 150% (powyżej 720,00 zł do 900,00 zł) | 10% kosztu godziny usługi | 10% kosztu godziny usługi |
4 | powyżej 150% do 180% (powyżej 1.164,00 zł do 1.396,80 zł) | powyżej 150% do 180% (powyżej 900,00 zł do 1.080,00 zł) | 15% kosztu godziny usługi | 15% kosztu godziny usługi |
5 | powyżej 180% do 220% (powyżej 1.396,80 zł do 1.707,20 zł) | powyżej 180% do 220% (powyżej 1.080,00 zł do 1.320,00 zł) | 20% kosztu godziny usługi | 20% kosztu godziny usługi |
6 | powyżej 220% do 260% (powyżej 1.707,20 zł do 2.017,60 zł) | powyżej 220% do 260% (powyżej 1.320,00 zł do 1.560,00 zł) | 25% kosztu godziny usługi | 30% kosztu godziny usługi |
7 | powyżej 260% do 300% (powyżej 2.017,60 zł do 2.328,00 zł) | powyżej 260% do 300% (powyżej 1.560,00 zł do 1.800,00 zł) | 30% kosztu godziny usługi | 40% kosztu godziny usługi |
8 | powyżej 300% do 350% (powyżej 2.328,00 zł do 2.716,00 zł) | powyżej 300% do 350% (powyżej 1.800,00 zł do 2.100,00 zł) | 40% kosztu godziny usługi | 50% kosztu godziny usługi |
9 | powyżej 350% do 400% (powyżej 2.716,00 zł do 3.104,00 zł) | powyżej 350% do 400% (powyżej 2.100,00 zł do 2.400,00 zł) | 50% kosztu godziny usługi | 60% kosztu godziny usługi |
10 | powyżej 400% do 450% (powyżej 3.104,00 zł do 3.492,00 zł) | powyżej 400% do 450% (powyżej 2.400,00 zł do 2.700,00 zł) | 60% kosztu godziny usługi | 75% kosztu godziny usługi |
11 | powyżej 450% do 500% (powyżej 3.492,00 zł do 3.880,00 zł) | powyżej 450% do 500% (powyżej 2.700,00 zł do 3.000,00 zł) | 75% kosztu godziny usługi | 85% kosztu godziny usługi |
12 | powyżej 500% do 550% (powyżej 3.880,00 zł do 4.268,00 zł) | powyżej 500% (powyżej 3.000,00 zł) | 90% kosztu godziny usługi | 100% kosztu godziny usługi |
13 | powyżej 550% (powyżej 4.268,00 zł) | 100% kosztu godziny usługi |
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 28,10 zł.
Art. 8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł.