Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI.450.2023 Rady Gminy Lipnica Murowana z dnia 29 listopada 2023r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, usługi sąsiedzkie i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania oraz zakres czynności wchodzących w skład usług opiekuńczych:
Lp. | Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY SAMOTNIE GOSPODARUJĄCEJ) |
Osiągany dochód w % w stosunku do kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej
(DLA OSOBY W RODZINIE) |
Wysokość odpłatności liczona w % od kosztu usługi | |
Osoba samotnie gospodarująca | Osoba w rodzinie | |||
1 | do 100% (do 1.010,00 zł) | do 100% (do 823,00 zł) | nieodpłatnie | nieodpłatnie |
2 | powyżej 100% do 120% (powyżej 1.010,00 zł do 1.212,00 zł) | powyżej 100% do 120% (powyżej 823,00 zł do 987,60 zł) | 5% kosztu godziny usługi | 5% kosztu godziny usługi |
3 | powyżej 120% do 150% (powyżej 1.212,00 zł do 1.515,00 zł) | powyżej 120% do 150% (powyżej 987,60 zł do 1.234,50 zł) | 10% kosztu godziny usługi | 10% kosztu godziny usługi |
4 | powyżej 150% do 180% (powyżej 1.515,00 zł do 1.818,00 zł) | powyżej 150% do 180% (powyżej 1.234,50 zł do 1.481,40 zł) | 15% kosztu godziny usługi | 15% kosztu godziny usługi |
5 | powyżej 180% do 220% (powyżej 1.818,00 zł do 2.222,00 zł) | powyżej 180% do 220% (powyżej 1.481,40 zł do 1.810,60 zł) | 20% kosztu godziny usługi | 20% kosztu godziny usługi |
6 | powyżej 220% do 260% (powyżej 2.222,00 zł do 2.626,00 zł) | powyżej 220% do 260% (powyżej 1.810,60 zł do 2.139,80 zł) | 25% kosztu godziny usługi | 30% kosztu godziny usługi |
7 | powyżej 260% do 300% (powyżej 2.626,00 zł do 3.030,00 zł) | powyżej 260% do 300% (powyżej 2.139,80 zł do 2.469,00 zł) | 30% kosztu godziny usługi | 40% kosztu godziny usługi |
8 | powyżej 300% do 350% (powyżej 3.030,00 zł do 3.535,00 zł) | powyżej 300% do 350% (powyżej 2.469,00 zł do 2.880,50 zł) | 40% kosztu godziny usługi | 50% kosztu godziny usługi |
9 | powyżej 350% do 400% (powyżej 3.535,00 zł do 4.040,00 zł) | powyżej 350% do 400% (powyżej 2.880,50 zł do 3.292,00 zł) | 50% kosztu godziny usługi | 60% kosztu godziny usługi |
10 | powyżej 400% do 450% (powyżej 4.040,00 zł do 4.545,00 zł) | powyżej 400% do 450% (powyżej 3.292,00 zł do 3.703,50 zł) | 60% kosztu godziny usługi | 75% kosztu godziny usługi |
11 | powyżej 450% do 500% (powyżej 4.545,00 zł do 5.050,00 zł) | powyżej 450% do 500% (powyżej 3.703,50 zł do 4.115,00 zł) | 75% kosztu godziny usługi | 85% kosztu godziny usługi |
12 | powyżej 500% do 550% (powyżej 5.050,00 zł do 5.555,00 zł) | powyżej 500% (powyżej 4.115,00 zł) | 90% kosztu godziny usługi | 100% kosztu godziny usługi |
13 | powyżej 550% (powyżej 5.555,00 zł) | 100% kosztu godziny usługi |
Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi: 30,50 zł.
Art. 8. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej:
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z zastrzeżeniem art. 40, art. 41, art. 53a i art. 91, przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 1.010,00 zł.